Поделиться:
Model | YG-800 | YG-C800 | YG-S800 | |||||
Paper Cup Size | 3-16OZ | 3-16OZ | 3-16OZ | |||||
Raw Material | One-side PE | One-side PE | One-side or two-side PE coated paper (Singe PE or Double PE coated paper) | |||||
Speed | 65-75 pcs/min | 70-80 pcs/min | 75-85 pcs/min | |||||
Suitable paper weight | 150-180g/m2;±20g/m2 | 150-300g/m2;±20g/m2 | 160-300g/m2;±20g/m2 | |||||
Voltage supply | 380V,50HZ | 380V,50HZ | 380V(220V) 50HZ | |||||
cup size | Bottom35-70mm, Top45-90mm High32-135mm | Bottom35-70mm,Top45-90mm, High32-135mm | Bottom35-70mm, Top45-90mm, High32-135mm | |||||
General power | 4.5 kw | 5 kw | 6kw | |||||
Working Air Source | NO | NO | 0.4-0.6Mpa; 0.4m³/min | |||||
Net weight | 1680kg | 1680kg | 2000kg | |||||
Measurement (mm) | L:2115mm;W:1000mm;H:1700mm | L:2115mm;W:1000mm;H:1700mm | Main engine | L:2100mm;W:1200mm;H:1800mm | ||||
Cup holder | L:900mm;W:600mm;H:1500mm | |||||||
Cup Side Sealing | Copper bar heating | Evergreen Ultrasonic | Evergreen Ultrasonic | |||||
Bottom Knurling | Heating | Heating | Hot Air System | |||||
We can customize machine and mold according to customer’s requirement. |