Поделиться:
Applicable Model | Single Mode or Multi-mode | ||||
Compact Diameter | 250um and 900um | ||||
OEM order | acceptable | ||||
Fastening Strength of Naked Fiber | >5 N | ||||
Operating Temperature | -40~75℃ | ||||
Insert loss | less 0.1DB | ||||
Fiber Diameter | 125um | ||||
Return Loss | ≥40dB | ||||
Certification | RoHS,ISO9001 | ||||
Operating Time | 10s (without fiber processing) |
FTTH Supplier 3mm simplex dual SC UPC APC Fiber Optic Connector
FC UPC Simplex Singlemode
Optical Fiber Connector
LC UPC Duplex Singlemode Optical
Fiber Connector
SC UPC APC simplex Standard
Fiber Optic Adpater
SC APC UPC Attenuator Male to
Female Fiber Optic Attenuator
SC SM MM PC APC UPC Multimode
Fiber Optic Loopback Adapter